沃爾斯重工(靖江)有限公司
聯 系 人:戴經理
手 機:18115919885
電 話:0523-84809998
傳 真:0523-84809938
郵 箱:[email protected]
詢價請發郵件到此郵箱

| 座駕式大前移叉車/型號 |
| 驅動方式 |
| 駕駛方式 |
| 額定載荷 |
| 載荷中心距 |
| 輪子 |
| 驅動輪尺寸 |
| 承載輪尺寸 |
| 平衡輪尺寸 |
| 門架縮回時高度 |
| 自由提升高度 |
| 起升高度 |
| 作業時門架最大高度 |
| 護頂架高度(駕駛室) |
| 座位高度/站立高度 |
| 支腿高度 |
| 總體長度 |
| 車體長度 |
| 車體寬度 |
| 貨叉尺寸 |
| 叉架寬度 |
| 貨叉外寬 |
| 支腿內側寬度 |
| 前移距離 |
| 通道寬度,托盤1000*1200 |
| (1200跨貨叉放置) |
| 轉彎半徑 |
| 行駛速度,滿載/空載 |
| 提升速度,滿載/空載 |
| 下降整度,滿載/空載 |
| 爬坡能力,滿載/卸載 |
| 行車制動 |
| 驅動電機功率(交流) |
| 提升電機功率 |
| 蓄電池電壓/額定容量 |
| 自重(含蓄電池) |
| 座駕式大前移叉車/型號 | ||||||||
| 驅動方式 | ||||||||
| 駕駛方式 | ||||||||
| 額定載荷 | ||||||||
| 載荷中心距 | ||||||||
| 前懸距 | ||||||||
| 輪距 | ||||||||
| 軸負載,空載時前/后軸 | ||||||||
| 輪子 | ||||||||
| 驅動輪尺寸 | ||||||||
| 叉輪尺寸 | ||||||||
| 后輪輪距 | ||||||||
| 門架縮回時高度 | ||||||||
| 自由提升高度 | ||||||||
| 起升高度 | ||||||||
| 作業時門架最大高度 | ||||||||
| 護頂架高度(駕駛室) | ||||||||
| 座位高度/站立高度 | ||||||||
| 支腿高度 | ||||||||
| 總體長度 | ||||||||
| 車體長度 | ||||||||
| 車體寬度 | ||||||||
| 貨叉尺寸 | ||||||||
| 叉架寬度 | ||||||||
| 貨叉外寬 | ||||||||
| 支腿內側寬度 | ||||||||
| 前移距離 | ||||||||
| 門架下端離地間隙 | ||||||||
| 軸距中心離地間隙 | ||||||||
| 通道寬度,托盤1000*1200 | ||||||||
| (1200跨貨叉放置) | ||||||||
| 通道寬度,托盤800*1200 | ||||||||
| (1200跨貨叉放置) | ||||||||
| 轉彎半徑 | ||||||||
| 行駛速度,滿載/空載 | ||||||||
| 提升速度,滿載/空載 | ||||||||
| 下降速度,滿載/空載 | ||||||||
| 前移速度,滿載/空載 | ||||||||
| 爬坡能力,滿載/空載 | ||||||||
| 加速時間,滿載/空載 | ||||||||
| 行車制動 | ||||||||
| 驅動電機功率(交流) | ||||||||
| 提升電機功率 | ||||||||
| 蓄電池電壓/額定容量 | ||||||||
| 蓄電池尺寸(長×寬×高) | ||||||||
| 蓄電池自重 | ||||||||
| 自重(含蓄電池) | ||||||||
| 工作壓力 | ||||||||
| 駕駛員耳邊噪間等級符合DIN12053 |


電話:18115919885
固話:0523-84809998
E-Mail:[email protected]
江蘇省靖江市城北工業園區
蘇州電話:13814880989
蘇州地址:江蘇省昆山市張浦鎮同樂路
掃一掃加關注
微信客服
沃爾斯重工(靖江)有限公司 版權所有備案號:蘇ICP備2021050493號-1