歡迎來到沃爾斯重工(靖江)有限公司 !
沃爾斯重工(靖江)有限公司
聯(lián) 系 人:戴經(jīng)理
手 機(jī):18115919885
電 話:0523-84809998
傳 真:0523-84809938
郵 箱:[email protected]
詢價請發(fā)郵件到此郵箱

| 站駕式前移叉車/型號 | |||||||
| 驅(qū)動方式 | |||||||
| 駕駛方式 | |||||||
| 額定載荷 | |||||||
| 載荷中心距 | |||||||
| 輪子 | |||||||
| 驅(qū)動輪尺寸 | |||||||
| 承載輪尺寸 | |||||||
| 平衡輪尺寸 | |||||||
| 門架縮回時高度 | |||||||
| 起升高度 | |||||||
| 作業(yè)時門架最大高度 | |||||||
| 護(hù)頂架高度(駕駛室) | |||||||
| 總體長度(不含貨叉) | |||||||
| 車體寬度 | |||||||
| 貨叉尺寸 | |||||||
| 叉架寬度 | |||||||
| 前移距離 | |||||||
| 通道寬度,托盤1000*1200 (1200跨貨叉放置) | |||||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | |||||||
| 行駛速度,滿載/空載 | |||||||
| 提升速度,滿載/空載 | |||||||
| 下降整度,滿載/空載 | |||||||
| 爬坡能力,滿載/卸載 | |||||||
| 行車制動 | |||||||
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | |||||||
| 提升電機(jī)功率 | |||||||
| 蓄電池電壓/額定容量 | |||||||
| 自重(含蓄電池) | |||||||
| ARS0778(2噸/5米) | |||||||


電話:18115919885
固話:0523-84809998
E-Mail:[email protected]
江蘇省靖江市城北工業(yè)園區(qū)
蘇州電話:13814880989
蘇州地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)同樂路
掃一掃加關(guān)注
微信客服
沃爾斯重工(靖江)有限公司 版權(quán)所有備案號:蘇ICP備2021050493號-1