沃爾斯重工(靖江)有限公司
聯 系 人:戴經理
手 機:18115919885
電 話:0523-84809998
傳 真:0523-84809938
郵 箱:[email protected]
詢價請發郵件到此郵箱

| 產品編號 | 負載(Kg) | 扭矩(N.m) | 行程(mm) | 總長(mm) | 自重(Kg) |
| ATM-150 | MaX150 | 1200 | 1200 | 1900 | 110 |
| 1000 | 1700 | 100 | |||
| 800 | 1500 | 90 | |||
| 600 | 1300 | 80 | |||
| 600 | 600 | 1300 | 60 | ||
| ATM-260 | MaX260 | 2000 | 1400 | 2100 | 130 |
| 1200 | 1900 | 120 | |||
| 1000 | 1700 | 110 | |||
| 800 | 1500 | 100 | |||
| 600 | 600 | 1500 | 95 |




| NO | 控制方式 | 適應范圍 |
| A1 | 上 / 下 | |
| A2 | 上 / 下+平衡 | 僅適用于最大150Kg產品 |
| A3 | 單一重量智能平衡 | |
| B1 | 空載智能平衡(1種不同負載平衡) | |
| B2 | 空載智能平衡(2種不同負載平衡) | |
| B3 | 空載智能平衡(3種不同負載平衡) |
電話:18115919885
固話:0523-84809998
E-Mail:[email protected]
江蘇省靖江市城北工業園區
蘇州電話:13814880989
蘇州地址:江蘇省昆山市張浦鎮同樂路
掃一掃加關注
微信客服
沃爾斯重工(靖江)有限公司 版權所有備案號:蘇ICP備2021050493號-1