歡迎來(lái)到沃爾斯重工(靖江)有限公司 !
沃爾斯重工(靖江)有限公司
聯(lián) 系 人:戴經(jīng)理
手 機(jī):18115919885
電 話:0523-84809998
傳 真:0523-84809938
郵 箱:[email protected]
詢價(jià)請(qǐng)發(fā)郵件到此郵箱

● 單雙叉式升降平臺(tái)是一種承載量大、升降平穩(wěn)的貨物舉升設(shè)備。
● 此升降臺(tái)減少人力上下搬運(yùn)的時(shí)間成本,輕松完成貨物高度差之間的舉升輸送。
● 普遍用在機(jī)器保養(yǎng)、定位、組裝、工件裝配等多種場(chǎng)所,安裝維護(hù)簡(jiǎn)單方便,是理想的貨物輸送設(shè)備。
● 主要用于倉(cāng)庫(kù)、車(chē)庫(kù)、工作車(chē)間等生產(chǎn)流水線高度差之間貨物運(yùn)送;物料上線、下線;工件裝配時(shí)調(diào)節(jié)工件高度;高處給料機(jī)送料;大型設(shè)備裝配時(shí)部件舉升;大型機(jī)床上料、下料等。
| 器型號(hào) | MX600RN | MX800RN | MX800R | MX1000R | MX1200R | MX1400R |
| 安全工作載荷 | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 200kg |
| 延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| 最大工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A最大工作高度 | 8.00m | 10.00m | 10.00m | 12.00m | 13.80m | 15.70m |
| B最大平臺(tái)高度 | 6.00m | 8.00m | 8.00m | 10.00m | 11.80m | 13.70m |
| C整機(jī)長(zhǎng)度 | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
| D整機(jī)寬度 | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.25m |
| 整機(jī)高度 (圍欄未折疊) | 2.18m | 2.30m | 2.31m | 2.42m | 2.55m | 2.55m |
| E整機(jī)高度 (圍欄折疊) | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m | 2.25m |
| 工作平臺(tái)尺寸 (長(zhǎng)*寬F) | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.64m*0.81m |
| G平臺(tái)延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
| 最小離地間隙 | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
| (收攏狀態(tài)) | ||||||
| 最小離地間隙 | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| (起升狀態(tài)) | ||||||
| 軸距 | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.22m |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 (內(nèi)輪) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 (外輪) | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m | 2,65m |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
| 起升電機(jī) | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| 機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
| 機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 31/67sec | 42/30sec | 36/33sec | 54/42sec | 84/38sec | 88/60sec |
| 蓄電池 | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*12V/300Ah | 4*12V/300Ah |
| 充電器 | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| 最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 工作最大允許角度 | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| 輪胎 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 | 15*5 |
| 整機(jī)重量 | 1995kg | 2150kg | 2225kg | 2500kg | 2880kg | 3120kg |




電話:18115919885
固話:0523-84809998
E-Mail:[email protected]
江蘇省靖江市城北工業(yè)園區(qū)
蘇州電話:13814880989
蘇州地址:江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)同樂(lè)路
掃一掃加關(guān)注
微信客服
沃爾斯重工(靖江)有限公司 版權(quán)所有備案號(hào):蘇ICP備2021050493號(hào)-1